デュエルアットダウン(DUEL AT DAWN)フリースピン100回購入してみた!

『デュエルアットダウン(DUEL AT DAWN)』では購入機能を搭載しています。
- ベットx3:ボーナスハント(フリースピン確率5倍)
- ベットx60:VSシンボル2個確約
- ベットx60:アウトローシンボル1個確約(弾丸は2発以上)
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『デュエルアットダウン(DUEL AT DAWN)』攻略情報はこちらから!

DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 20% |

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 27% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -1678 |

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| 1401.8 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 765.1 |
| 2位 | 418.5 |
| 3位 | 341 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 9.7 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 83.2 |
| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 2600.5 |
| 2位 | 1188.9 |
| 3位 | 1021.9 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 23.4 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 214 |
投資額回収率割合

勝率は20%と他の購入系と比較しても厳しめな上、やはり爆発力はベットx200購入よりも抑えめという結果となりました。
ただ、25%の配当以下で終了する可能性は14%と、意外と安定はするかも?ただし勝利しても200%以下で終了する可能性が最も高いので、超ビッグウィンには忍耐が必要…!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 14 | 26 | 19 | 21 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 |

ベットx100購入に比べると敗北時の負債が大きくなっていますが、勝率アップし、超ビッグウィン率にも期待できる結果となりました!
購入するならやはり高額のベットx200がおすすめ!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 30 | 15 | 13 | 12 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 |
デュエルアットダウン(DUEL AT DAWN)演出
マルチプライヤーシンボル
配当成立時にマルチプライヤーシンボルが出現していると配当に適用されます。複数のマルチプライヤーシンボルが出現した場合はまず合算されてから配当に適用されます。
マルチプライヤーシンボルは3種類あります。
- 通常マルチプライヤー:x2、x3、x4のいずれか、配当成立ごとに+1ずつ増加する
- スーパーマルチプライヤー(?で出現):x5、x10、x15、x20のいずれか、配当成立ごとに+2ずつ増加する
- エピックマルチプライヤー:x5、x10、x50、x100のいずれか、配当成立ごとにx2ずつ増加する
デュエルアットダウン(DUEL AT DAWN)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はマルチプライヤーシンボルが出現しやすくなります。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピン中は有効になったマルチプライヤーの値は全て収集されリセットされません。収集されたマルチプライヤーはマルチプライヤーシンボルが出現し、配当が成立した場合に適用されます。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx100
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 1 | 100 | 103 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 100 | 96.7 | -3.3 | -0.3 | -3.3 |
| 3 | 1 | 100 | 29.6 | -70.4 | -70.7 | -70.4 |
| 4 | 1 | 100 | 88.6 | -11.4 | -82.1 | -11.4 |
| 5 | 1 | 100 | 341 | 241 | 158.9 | 241 |
| 6 | 1 | 100 | 418.5 | 318.5 | 477.4 | 318.5 |
| 7 | 1 | 100 | 49.6 | -50.4 | 427 | -50.4 |
| 8 | 1 | 100 | 51.8 | -48.2 | 378.8 | -48.2 |
| 9 | 1 | 100 | 31.3 | -68.7 | 310.1 | -68.7 |
| 10 | 1 | 100 | 15 | -85 | 225.1 | -85 |
| 11 | 1 | 100 | 76.3 | -23.7 | 201.4 | -23.7 |
| 12 | 1 | 100 | 38.9 | -61.1 | 140.3 | -61.1 |
| 13 | 1 | 100 | 34.6 | -65.4 | 74.9 | -65.4 |
| 14 | 1 | 100 | 79.3 | -20.7 | 54.2 | -20.7 |
| 15 | 1 | 100 | 17.3 | -82.7 | -28.5 | -82.7 |
| 16 | 1 | 100 | 94.2 | -5.8 | -34.3 | -5.8 |
| 17 | 1 | 100 | 26 | -74 | -108.3 | -74 |
| 18 | 1 | 100 | 82.5 | -17.5 | -125.8 | -17.5 |
| 19 | 1 | 100 | 88.6 | -11.4 | -137.2 | -11.4 |
| 20 | 1 | 100 | 255.7 | 155.7 | 18.5 | 155.7 |
| 21 | 1 | 100 | 29 | -71 | -52.5 | -71 |
| 22 | 1 | 100 | 96.6 | -3.4 | -55.9 | -3.4 |
| 23 | 1 | 100 | 47.9 | -52.1 | -108 | -52.1 |
| 24 | 1 | 100 | 107.6 | 7.6 | -100.4 | 7.6 |
| 25 | 1 | 100 | 66.5 | -33.5 | -133.9 | -33.5 |
| 26 | 1 | 100 | 89.4 | -10.6 | -144.5 | -10.6 |
| 27 | 1 | 100 | 50.1 | -49.9 | -194.4 | -49.9 |
| 28 | 1 | 100 | 125.6 | 25.6 | -168.8 | 25.6 |
| 29 | 1 | 100 | 63.9 | -36.1 | -204.9 | -36.1 |
| 30 | 1 | 100 | 21 | -79 | -283.9 | -79 |
| 31 | 1 | 100 | 188.6 | 88.6 | -195.3 | 88.6 |
| 32 | 1 | 100 | 21.5 | -78.5 | -273.8 | -78.5 |
| 33 | 1 | 100 | 64.8 | -35.2 | -309 | -35.2 |
| 34 | 1 | 100 | 58 | -42 | -351 | -42 |
| 35 | 1 | 100 | 19.6 | -80.4 | -431.4 | -80.4 |
| 36 | 1 | 100 | 117.6 | 17.6 | -413.8 | 17.6 |
| 37 | 1 | 100 | 116.3 | 16.3 | -397.5 | 16.3 |
| 38 | 1 | 100 | 58.4 | -41.6 | -439.1 | -41.6 |
| 39 | 1 | 100 | 76 | -24 | -463.1 | -24 |
| 40 | 1 | 100 | 38.5 | -61.5 | -524.6 | -61.5 |
| 41 | 1 | 100 | 43 | -57 | -581.6 | -57 |
| 42 | 1 | 100 | 59.6 | -40.4 | -622 | -40.4 |
| 43 | 1 | 100 | 40 | -60 | -682 | -60 |
| 44 | 1 | 100 | 161.4 | 61.4 | -620.6 | 61.4 |
| 45 | 1 | 100 | 77.2 | -22.8 | -643.4 | -22.8 |
| 46 | 1 | 100 | 9.7 | -90.3 | -733.7 | -90.3 |
| 47 | 1 | 100 | 42.5 | -57.5 | -791.2 | -57.5 |
| 48 | 1 | 100 | 54.9 | -45.1 | -836.3 | -45.1 |
| 49 | 1 | 100 | 86.7 | -13.3 | -849.6 | -13.3 |
| 50 | 1 | 100 | 35.5 | -64.5 | -914.1 | -64.5 |
| 51 | 1 | 100 | 31.8 | -68.2 | -982.3 | -68.2 |
| 52 | 1 | 100 | 95.6 | -4.4 | -986.7 | -4.4 |
| 53 | 1 | 100 | 57 | -43 | -1029.7 | -43 |
| 54 | 1 | 100 | 79.7 | -20.3 | -1050 | -20.3 |
| 55 | 1 | 100 | 21.1 | -78.9 | -1128.9 | -78.9 |
| 56 | 1 | 100 | 79 | -21 | -1149.9 | -21 |
| 57 | 1 | 100 | 39.8 | -60.2 | -1210.1 | -60.2 |
| 58 | 1 | 100 | 50 | -50 | -1260.1 | -50 |
| 59 | 1 | 100 | 59.8 | -40.2 | -1300.3 | -40.2 |
| 60 | 1 | 100 | 160.70 | 61 | -1,240 | 61 |
| 61 | 1 | 100 | 12.6 | -87 | -1,327 | -87 |
| 62 | 1 | 100 | 57.1 | -43 | -1,370 | -43 |
| 63 | 1 | 100 | 16.1 | -84 | -1,454 | -84 |
| 64 | 1 | 100 | 15.1 | -85 | -1,539 | -85 |
| 65 | 1 | 100 | 43.4 | -57 | -1,595 | -57 |
| 66 | 1 | 100 | 74.4 | -26 | -1,621 | -26 |
| 67 | 1 | 100 | 64 | -36 | -1,657 | -36 |
| 68 | 1 | 100 | 98 | -2 | -1,659 | -2 |
| 69 | 1 | 100 | 149.8 | 50 | -1,609 | 50 |
| 70 | 1 | 100 | 51.6 | -48 | -1,658 | -48 |
| 71 | 1 | 100 | 33 | -67 | -1,725 | -67 |
| 72 | 1 | 100 | 79.5 | -21 | -1,745 | -21 |
| 73 | 1 | 100 | 26.6 | -73 | -1,818 | -73 |
| 74 | 1 | 100 | 91.7 | -8 | -1,827 | -8 |
| 75 | 1 | 100 | 64 | -36 | -1,863 | -36 |
| 76 | 1 | 100 | 77.9 | -22 | -1,885 | -22 |
| 77 | 1 | 100 | 133.4 | 33 | -1,851 | 33 |
| 78 | 1 | 100 | 310.3 | 210 | -1,641 | 210 |
| 79 | 1 | 100 | 27.1 | -73 | -1,714 | -73 |
| 80 | 1 | 100 | 18.3 | -82 | -1,796 | -82 |
| 81 | 1 | 100 | 39.2 | -61 | -1,857 | -61 |
| 82 | 1 | 100 | 44.4 | -56 | -1,912 | -56 |
| 83 | 1 | 100 | 18.7 | -81 | -1,993 | -81 |
| 84 | 1 | 100 | 93.3 | -7 | -2,000 | -7 |
| 85 | 1 | 100 | 37.7 | -62 | -2,062 | -62 |
| 86 | 1 | 100 | 92.2 | -8 | -2,070 | -8 |
| 87 | 1 | 100 | 49.5 | -51 | -2,121 | -51 |
| 88 | 1 | 100 | 41.7 | -58 | -2,179 | -58 |
| 89 | 1 | 100 | 143.4 | 43 | -2,136 | 43 |
| 90 | 1 | 100 | 44.9 | -55 | -2,191 | -55 |
| 91 | 1 | 100 | 113.3 | 13 | -2,177 | 13 |
| 92 | 1 | 100 | 765.1 | 665 | -1,512 | 665 |
| 93 | 1 | 100 | 70.5 | -30 | -1,542 | -30 |
| 94 | 1 | 100 | 55.4 | -45 | -1,586 | -45 |
| 95 | 1 | 100 | 158 | 58 | -1,528 | 58 |
| 96 | 1 | 100 | 142.9 | 43 | -1,486 | 43 |
| 97 | 1 | 100 | 15.2 | -85 | -1,570 | -85 |
| 98 | 1 | 100 | 55.2 | -45 | -1,615 | -45 |
| 99 | 1 | 100 | 113.2 | 13 | -1,602 | 13 |
| 100 | 1 | 100 | 23.9 | -76 | -1,678 | -76 |
100回購入データ詳細 ベットx200
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 1 | 200 | 709 | 509 | 509 | 509 |
| 2 | 1 | 200 | 62.1 | -137.9 | 371.1 | -137.9 |
| 3 | 1 | 200 | 49.7 | -150.3 | 220.8 | -150.3 |
| 4 | 1 | 200 | 77 | -123 | 97.8 | -123 |
| 5 | 1 | 200 | 221.9 | 21.9 | 119.7 | 21.9 |
| 6 | 1 | 200 | 150.3 | -49.7 | 70 | -49.7 |
| 7 | 1 | 200 | 96.4 | -103.6 | -33.6 | -103.6 |
| 8 | 1 | 200 | 87.5 | -112.5 | -146.1 | -112.5 |
| 9 | 1 | 200 | 97 | -103 | -249.1 | -103 |
| 10 | 1 | 200 | 528.4 | 328.4 | 79.3 | 328.4 |
| 11 | 1 | 200 | 325.4 | 125.4 | 204.7 | 125.4 |
| 12 | 1 | 200 | 37.4 | -162.6 | 42.1 | -162.6 |
| 13 | 1 | 200 | 79.1 | -120.9 | -78.8 | -120.9 |
| 14 | 1 | 200 | 225.2 | 25.2 | -53.6 | 25.2 |
| 15 | 1 | 200 | 186.4 | -13.6 | -67.2 | -13.6 |
| 16 | 1 | 200 | 60.6 | -139.4 | -206.6 | -139.4 |
| 17 | 1 | 200 | 84.2 | -115.8 | -322.4 | -115.8 |
| 18 | 1 | 200 | 84 | -116 | -438.4 | -116 |
| 19 | 1 | 200 | 189.5 | -10.5 | -448.9 | -10.5 |
| 20 | 1 | 200 | 96.2 | -103.8 | -552.7 | -103.8 |
| 21 | 1 | 200 | 70.7 | -129.3 | -682 | -129.3 |
| 22 | 1 | 200 | 112.7 | -87.3 | -769.3 | -87.3 |
| 23 | 1 | 200 | 64 | -136 | -905.3 | -136 |
| 24 | 1 | 200 | 239.8 | 39.8 | -865.5 | 39.8 |
| 25 | 1 | 200 | 88.4 | -111.6 | -977.1 | -111.6 |
| 26 | 1 | 200 | 963.4 | 763.4 | -213.7 | 763.4 |
| 27 | 1 | 200 | 231.6 | 31.6 | -182.1 | 31.6 |
| 28 | 1 | 200 | 159.3 | -40.7 | -222.8 | -40.7 |
| 29 | 1 | 200 | 439.3 | 239.3 | 16.5 | 239.3 |
| 30 | 1 | 200 | 31.6 | -168.4 | -151.9 | -168.4 |
| 31 | 1 | 200 | 81.7 | -118.3 | -270.2 | -118.3 |
| 32 | 1 | 200 | 172.9 | -27.1 | -297.3 | -27.1 |
| 33 | 1 | 200 | 32.4 | -167.6 | -464.9 | -167.6 |
| 34 | 1 | 200 | 45 | -155 | -619.9 | -155 |
| 35 | 1 | 200 | 85.8 | -114.2 | -734.1 | -114.2 |
| 36 | 1 | 200 | 116.5 | -83.5 | -817.6 | -83.5 |
| 37 | 1 | 200 | 69.1 | -130.9 | -948.5 | -130.9 |
| 38 | 1 | 200 | 155.8 | -44.2 | -992.7 | -44.2 |
| 39 | 1 | 200 | 64.7 | -135.3 | -1128 | -135.3 |
| 40 | 1 | 200 | 40.4 | -159.6 | -1287.6 | -159.6 |
| 41 | 1 | 200 | 58.7 | -141.3 | -1428.9 | -141.3 |
| 42 | 1 | 200 | 268 | 68 | -1360.9 | 68 |
| 43 | 1 | 200 | 103.9 | -96.1 | -1457 | -96.1 |
| 44 | 1 | 200 | 52.6 | -147.4 | -1604.4 | -147.4 |
| 45 | 1 | 200 | 296.4 | 96.4 | -1508 | 96.4 |
| 46 | 1 | 200 | 67.4 | -132.6 | -1640.6 | -132.6 |
| 47 | 1 | 200 | 115.5 | -84.5 | -1725.1 | -84.5 |
| 48 | 1 | 200 | 115.1 | -84.9 | -1810 | -84.9 |
| 49 | 1 | 200 | 175.5 | -24.5 | -1834.5 | -24.5 |
| 50 | 1 | 200 | 1021.9 | 821.9 | -1012.6 | 821.9 |
| 51 | 1 | 200 | 653.5 | 453.5 | -559.1 | 453.5 |
| 52 | 1 | 200 | 91.9 | -108.1 | -667.2 | -108.1 |
| 53 | 1 | 200 | 151.3 | -48.7 | -715.9 | -48.7 |
| 54 | 1 | 200 | 1388.9 | 1188.9 | 473 | 1188.9 |
| 55 | 1 | 200 | 35.3 | -164.7 | 308.3 | -164.7 |
| 56 | 1 | 200 | 683.4 | 483.4 | 791.7 | 483.4 |
| 57 | 1 | 200 | 87.8 | -112.2 | 679.5 | -112.2 |
| 58 | 1 | 200 | 189.4 | -10.6 | 668.9 | -10.6 |
| 59 | 1 | 200 | 84 | -116 | 552.9 | -116 |
| 60 | 1 | 200 | 166.9 | -33.1 | 519.8 | -33.1 |
| 61 | 1 | 200 | 45.9 | -154.1 | 365.7 | -154.1 |
| 62 | 1 | 200 | 48.7 | -151.3 | 214.4 | -151.3 |
| 63 | 1 | 200 | 130.9 | -69.1 | 145.3 | -69.1 |
| 64 | 1 | 200 | 286.5 | 86.5 | 231.8 | 86.5 |
| 65 | 1 | 200 | 237.9 | 37.9 | 269.7 | 37.9 |
| 66 | 1 | 200 | 104.5 | -95.5 | 174.2 | -95.5 |
| 67 | 1 | 200 | 146.6 | -53.4 | 120.8 | -53.4 |
| 68 | 1 | 200 | 149.6 | -50.4 | 70.4 | -50.4 |
| 69 | 1 | 200 | 79.4 | -120.6 | -50.2 | -120.6 |
| 70 | 1 | 200 | 272.1 | 72.1 | 21.9 | 72.1 |
| 71 | 1 | 200 | 66.8 | -133.2 | -111.3 | -133.2 |
| 72 | 1 | 200 | 136.2 | -63.8 | -175.1 | -63.8 |
| 73 | 1 | 200 | 59.6 | -140.4 | -315.5 | -140.4 |
| 74 | 1 | 200 | 282.1 | 82.1 | -233.4 | 82.1 |
| 75 | 1 | 200 | 129.4 | -70.6 | -304 | -70.6 |
| 76 | 1 | 200 | 81.9 | -118.1 | -422.1 | -118.1 |
| 77 | 1 | 200 | 29 | -171 | -593.1 | -171 |
| 78 | 1 | 200 | 31.1 | -168.9 | -762 | -168.9 |
| 79 | 1 | 200 | 466.1 | 266.1 | -495.9 | 266.1 |
| 80 | 1 | 200 | 30.3 | -169.7 | -665.6 | -169.7 |
| 81 | 1 | 200 | 68.9 | -131.1 | -796.7 | -131.1 |
| 82 | 1 | 200 | 245.6 | 45.6 | -751.1 | 45.6 |
| 83 | 1 | 200 | 533.4 | 333.4 | -417.7 | 333.4 |
| 84 | 1 | 200 | 23.4 | -176.6 | -594.3 | -176.6 |
| 85 | 1 | 200 | 69.8 | -130.2 | -724.5 | -130.2 |
| 86 | 1 | 200 | 109.8 | -90.2 | -814.7 | -90.2 |
| 87 | 1 | 200 | 212.8 | 12.8 | -801.9 | 12.8 |
| 88 | 1 | 200 | 40 | -160 | -961.9 | -160 |
| 89 | 1 | 200 | 73.8 | -126.2 | -1088.1 | -126.2 |
| 90 | 1 | 200 | 554.2 | 354.2 | -733.9 | 354.2 |
| 91 | 1 | 200 | 39.6 | -160.4 | -894.3 | -160.4 |
| 92 | 1 | 200 | 495.6 | 295.6 | -598.7 | 295.6 |
| 93 | 1 | 200 | 58.4 | -141.6 | -740.3 | -141.6 |
| 94 | 1 | 200 | 64.8 | -135.2 | -875.5 | -135.2 |
| 95 | 1 | 200 | 103.1 | -96.9 | -972.4 | -96.9 |
| 96 | 1 | 200 | 124.8 | -75.2 | -1047.6 | -75.2 |
| 97 | 1 | 200 | 2600.5 | 2400.5 | 1352.9 | 2400.5 |
| 98 | 1 | 200 | 475.8 | 275.8 | 1628.7 | 275.8 |
| 99 | 1 | 200 | 96.1 | -103.9 | 1524.8 | -103.9 |
| 100 | 1 | 200 | 77 | -123 | 1401.8 | -123 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介しました!
他のゲーム同様、ベットx100購入よりもベットx200購入の方が勝率、超ビッグウィン率は高め!ただし、ベットx100購入でももちろんベットx数千の超ビッグウィンを獲得できることもあります!しかし、確率はかなり稀だと思ってよし…!
ベットx200購入で一撃超ビッグウィンを獲得したら即やめというのがやはり王道パターン!資金には注意してプレイしましょう!
『クラウドプリンセス(Cloud Princess)』攻略情報はこちらから!


